| एमओक्यू: | 200 टुकड़े |
| standard packaging: | हम मानक निर्यात दफ़्ती का उपयोग करते हैं या हम अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को पैक |
| Delivery period: | 13 ~ 20 काम के दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 50000 टुकड़े / दिन |
कार्डबोर्ड पर सोने से गढ़े स्कूल प्रवेश पत्र
![]()
उत्पाद का वर्णन
| मोटाई के लिए मानक | 100 ग्राम = 0.155 मिमी ± 0.025 ~ 0.03 मिमी के साथ |
| वजन | +3 या -4% भिन्नता |
| नमी | 12% ±2.5% के साथ |
| शीट का आकार | +3/-1 मिमी (सीडी) |
| +5/-1 मिमी (एमडी) | |
| मानक आकार | 787X1092 मिमी |
| 889x1194 मिमी | |
| विशेष आकार | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| मोटाई | 0.49mm~5mm |
| पदार्थ | 320g~3000g |
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 200 टुकड़े |
| standard packaging: | हम मानक निर्यात दफ़्ती का उपयोग करते हैं या हम अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को पैक |
| Delivery period: | 13 ~ 20 काम के दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 50000 टुकड़े / दिन |
कार्डबोर्ड पर सोने से गढ़े स्कूल प्रवेश पत्र
![]()
उत्पाद का वर्णन
| मोटाई के लिए मानक | 100 ग्राम = 0.155 मिमी ± 0.025 ~ 0.03 मिमी के साथ |
| वजन | +3 या -4% भिन्नता |
| नमी | 12% ±2.5% के साथ |
| शीट का आकार | +3/-1 मिमी (सीडी) |
| +5/-1 मिमी (एमडी) | |
| मानक आकार | 787X1092 मिमी |
| 889x1194 मिमी | |
| विशेष आकार | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| मोटाई | 0.49mm~5mm |
| पदार्थ | 320g~3000g |
![]()
![]()
![]()
![]()